Цены и предварительный заказ
Языки Западной и Южной Европы | Руб. за расчетную страницу, НДС не облагается |
Английский | 592 |
Немецкий | 652 |
Французский | 692 |
Итальянский | 692 |
Испанский | 692 |
Португальский | 892 |
Греческий | 892 |
Нидерландский | 892 |
Языки Восточной Европы | Руб. за расчетную страницу, НДС не облагается |
Польский | 792 |
Чешский | 892 |
Румынский | 892 |
Сербский | 792 |
Словацкий | 892 |
Словенский | 892 |
Хорватский | 792 |
Болгарский | 792 |
Албанский | 892 |
Венгерский | 892 |
языки Северной Европы | Руб. за расчетную страницу, НДС не облагается |
Датский | 892 |
Норвежский | 892 |
Шведский | 892 |
Финский | 892 |
Языки стран СНГ и Балтии | Руб. за расчетную страницу, НДС не облагается |
Белорусский | 592 |
Украинский | 592 |
Азербайджанский | 692 |
Армянский | 792 |
Латышский | 792 |
Литовский | 792 |
Молдавский | 692 |
Эстонский | 792 |
Узбекский | 792 |
Грузинский | 792 |
Казахский | 692 |
Киргизский | 792 |
Таджикский | 792 |
Туркменский | 792 |
Восточные языки | Руб. за расчетную страницу, НДС не облагается |
Турецкий | 892 |
Персидский(фарси) | 1350 |
Арабский | 1350 |
Японский | 1250 |
Китайский | 1250 |
Корейский | 1350 |
Вьетнамский | 1050 |
Тайский | 1800 |
Иврит | 1350 |
Языки Западной Европы | Руб. за расчетную страницу, НДС не облагается |
Английский | от 1750 |
Немецкий | от 1750 |
Французский | от 1750 |
Итальянский | от 1750 |
Испанский | от 1750 |
Языки Западной Европы | Стоимость часа, руб., НДС не облагается |
Последовательный перевод | 3500 |
Синхронный перевод | 7000 |
Скандинавские языки | Стоимость часа, руб., НДС не облагается |
Последовательный перевод | 3500 |
Синхронный перевод | 7000 |
Восточные языки | Стоимость часа, руб., НДС не облагается |
Последовательный перевод | 4500 |
Синхронный перевод | 9000 |
Услуги по верстке и форматированию | Вознаграждение, НДС не облагается |
Обработка графических объектов (изображение в растровом формате (jpeg, gif, png, tif,), внедренное в текст в форматах MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, PDF, содержащий от одного и более элементов на замену). Одна фактическая страница текстового файла может содержать более 1 графического объекта. | 120 за графический объект |
Верстка средней сложности: растровый или векторный формат файла (ai, cdr, pdf, idd, eps), содержащий текстовые блоки на замену. При данном виде верстки осуществляется форматирование текста для визуальной адаптации текста оригинал-макета на переводимом языке. | 150 за страницу |
Нестандартные и трудоемкие работы по верстке или форматированию оригинал-макета документа, включающие среди прочего:
|
492 за час |
Преобразование файлов в формате PDF и других графических форматах в текстовый формат для возможности перевода с использованием CAT-программ | 492 за час |
Создание глоссариев | 492 за час |
Нотариальное заверение подлинности подписи переводчика | 780 за документ |
Нотариальная копия | 185 за страницу |
Проставление штампа ″Апостиль″ | 4690 за документ |
Консульская легализация | 3990 за документ |
Заверение верности перевода удостоверительной надписью компании | 250 за документ |
Базовая скорость письменного перевода составляет до 8 расчетных страниц в рабочий день*. При выполнении перевода с более высокой скоростью применяются следующие повышающие коэффициенты:
Расчетных страниц в рабочий день* | Повышающий коэффициент (к базовой цене) |
от 8 до 20 расчетных страниц в рабочий день | 1,5 |
более 20 расчетных страниц в рабочий день | 2 |
* Указанная скорость применяется по умолчанию к переводам, выполняемым с/на английский, немецкий, французский, испанский и итальянский языки. При переводе с/на другие языки, а также при переводе сложных текстов скорость перевода согласовывается в каждом случае.